Ergebnisse 11. DEULUX-Lauf 2002 Männer über 53 Minuten 

Startnr Name Vorname Verein Nat Jahr Klasse Zeit Klasse Geschl Gesamt
1474 Gebhard Marcus LC Völklingen D 1990 M12 00:53.01 6 860 1059
1582 Ruloff Max Wittlicher TV D 1944 M55 00:53.02 46 861 1060
786 Schröder Armand RR Echternach L 1938 M60 00:53.03 23 862 1061
1731 Schmitz Uwe SV Trier-Irsch D 1964 M35 00:53.09 166 863 1063
1352 Koltes Helmut Spiridon Hochwald D 1946 M55 00:53.14 47 864 1065
1757 Kloos Josef LG Kammerwald D 1937 M65 00:53.14 3 865 1066
1150 Ewert Jos L 1942 M60 00:53.15 24 866 1067
1070 Trossen Ernst LT Bruch D 1943 M55 00:53.16 48 867 1069
673 ARMENZANI Roger L 1951 M50 00:53.18 85 868 1070
2032 Thieltges Hans-Georg D 1955 M45 00:53.20 146 869 1074
283 KERGER ALBERT L 1937 M65 00:53.21 4 870 1075
2040 Lagocki Benoit F 1970 M30 00:53.22 110 871 1076
1631 Kröschel Hans SE Orenhofen D 1948 M50 00:53.25 86 872 1077
2258 Guinut Christophe L 1961 M40 00:53.27 172 873 1078
253 Steffgen Tobias Post-Sport-Telekom Trier D 1989 M12 00:53.28 7 874 1079
1172 Ruffra Frank BSG Holzland Leyendecker D 1970 M30 00:53.30 111 875 1080
2077 Schilz Jean Louis D 1964 M35 00:53.31 167 876 1083
1271 Briesch Josef LGM Leiwen D 1933 M65 00:53.38 5 877 1084
255 Tex Claude CA Dudelange L 1964 M35 00:53.38 168 878 1085
545 THURMES Arsene L 1956 M45 00:53.39 147 879 1086
858 Meyers Bernd D 1956 M45 00:53.43 148 880 1090
657 Greis Claude L 1961 M40 00:53.46 173 881 1091
1035 Steffen Romain L 1959 M40 00:53.47 174 882 1092
1825 Biver Tom L 1973 M20 00:53.47 74 883 1093
1630 Berg Arnold SE Orenhofen D 1930 M70 00:53.48 3 884 1094
1102 Kalinowski Peter TV Huchem-Stammeln D 1947 M55 00:53.50 49 885 1095
1101 Winter Klaus D 1950 M50 00:53.51 87 886 1096
1100 Jakobs Klaus Werner D 1950 M50 00:53.53 88 887 1098
1243 Gilson Nico ASPELS L 1957 M45 00:53.58 149 888 1100
864 Dame Camillo L 1947 M55 00:53.59 50 889 1102
117 Schoeben Kay D 1973 M20 00:54.00 75 890 1103
1082 Ritter Jean- Pierre AS Douane L 1932 M70 00:54.05 4 891 1105
1454 Brauer Ernst TV Bad Bergzabern D 1952 M50 00:54.06 89 892 1106
621 Thiel Klaus-Peter D 1959 M40 00:54.08 175 893 1107
1075 Jackl Konrad HC Perl D 1934 M65 00:54.09 6 894 1108
2096 Willwerding Reinhold D 1960 M40 00:54.10 176 895 1110
1843 Kugener Rene D 1953 M45 00:54.10 150 896 1111
516 FEES Nicolas L 1968 M30 00:54.11 112 897 1112
251 Reinert Richard D 1977 M20 00:54.12 76 898 1113
1463 Boltz Klaus TV Bad Bergzabern D 1938 M60 00:54.14 25 899 1115
1724 Schneider Achim D 1967 M35 00:54.14 169 900 1118
745 Zanier Nico L 1960 M40 00:54.20 177 901 1124
1048 Hartmann Waldemar Gerolsteiner LGV D 1925 M75 00:54.21 1 902 1126
1236 Hoff Ottmar Lauffreunde Fell D 1949 M50 00:54.24 90 903 1130
1780 Peter Hans-Werner D 1958 M40 00:54.25 178 904 1131
1778 Robling Torsten D 1973 M20 00:54.28 77 905 1133
203 Goelff Claude BGL Running L 1968 M30 00:54.28 113 906 1134
1722 Barth Manfred D 1968 M30 00:54.29 114 907 1136
695 Febvre Helena FIN 1972 M30 00:54.34 115 908 1138
1438 Hagelauer Günter GHS Trier-Zewen D 1951 M50 00:54.34 91 909 1139
1521 Schiltz Gilbert CAEG Grevenmacher L 1954 M45 00:54.39 151 910 1142
506 Bestgen Roland L 1961 M40 00:54.39 179 911 1143
2257 Gandini Carlo L 1964 M35 00:54.39 170 912 1144
477 Arens Helmut D 1959 M40 00:54.43 180 913 1146
357 WIRTZ Jacques RR Echternach L 1954 M45 00:54.43 152 914 1147
166 Siller Reiner D 1966 M35 00:54.48 171 915 1151
777 Schneider Marcus Uni Trier D 1974 M20 00:54.51 78 916 1152
1215 Kirsch Wolfgang LT Welschbillig e.V. D 1964 M35 00:54.53 172 917 1153
494 Peters Georges L 1965 M35 00:54.54 173 918 1156
529 MERTZ Jeannot L 1957 M45 00:54.55 153 919 1157
137 Steffen Thorsten LG Bernkastel-Wittlich D 1983 M18 00:54.58 6 920 1158
2225 Grün Rainer D 1960 M40 00:55.01 181 921 1160
1364 Rausch Josef LT 2001 Mertesdorf D 1934 M65 00:55.18 7 922 1165
1481 Grundheber Wolfgang D 1971 M30 00:55.18 116 923 1166
1839 Molitor Roni LT Schweich D 1955 M45 00:55.19 154 924 1167
1221 Metzdorf Johann LT Welschbillig e.V. D 1953 M45 00:55.20 155 925 1168
605 Erbel Rudolf D 1954 M45 00:55.20 156 926 1169
616 Peusch Francois L 1949 M50 00:55.23 92 927 1170
589 Classen Wolfgang D 1951 M50 00:55.25 93 928 1171
467 Roth Dieter LT Esch D 1948 M50 00:55.29 94 929 1173
295 Fritzen Olli Laufmaschen D 1969 M30 00:55.30 117 930 1174
1689 Dhondt Dirk ABAV B 1952 M50 00:55.31 95 931 1175
638 Wollscheid Manfred D 1968 M30 00:55.32 118 932 1177
289 Basten Peter Laufmaschen D 1967 M35 00:55.38 174 933 1178
1818 Kläser Hermann LF-SV Kell D 1936 M65 00:55.42 8 934 1180
535 Müller Wilhelm D 1951 M50 00:55.48 96 935 1184
834 Becker Manfred DJK Wißmannsdorf D 1957 M45 00:55.49 157 936 1185
1090 Keukert Erwin Trier läuft D 1938 M60 00:55.53 26 937 1186
1378 Haubrich Günther LT 2001 Mertesdorf D 1936 M65 00:55.57 9 938 1191
668 Stepper Uwe D 1963 M35 00:55.58 175 939 1192
619 Stach Harald D 1953 M45 00:55.58 158 940 1193
1031 Neuburger Matthias D 1977 M20 00:55.59 79 941 1194
1652 Weich Stefan LT 2001 Mertesdorf D 1966 M35 00:56.06 176 942 1195
1452 Pleschke Peter TV Bad Bergzabern D 1951 M50 00:56.08 97 943 1196
1561 Kruchten Rudolf LF Ruwertal D 1954 M45 00:56.08 159 944 1198
2038 Baudhuin Benoit L 1965 M35 00:56.10 177 945 1199
509 Burg Georges L 1938 M60 00:56.14 27 946 1202
1806 Moos Johann SV Neuerburg D 1948 M50 00:56.15 98 947 1203
353 Süssmann Matthias FC Koenen D 1977 M20 00:56.15 80 948 1205
176 Mock Wolfgang D 1944 M55 00:56.15 51 949 1206
1804 Jodocy Jos CSN Clervaux L 1955 M45 00:56.23 160 950 1210
1192 Nisius Rudolf LT Büdlich-Breit-Naurath D 1958 M40 00:56.23 182 951 1211
452 Horn Matthias D 1965 M35 00:56.24 178 952 1212
1195 Nisius Peter LT Büdlich-Breit-Naurath D 1984 M18 00:56.25 7 953 1213
567 Morbach Michael D 1967 M35 00:56.26 179 954 1214
5 Krempchen Markus Post-Sport-Telekom Trier D 1972 M30 00:56.26 119 955 1216
93 GAMBUTO JOS L 1961 M40 00:56.28 183 956 1217
2269 Boost Rudy LUX 1962 M40 00:56.30 184 957 1219
815 Hommes Bernd LT Wasserliesch D 1963 M35 00:56.32 180 958 1221
205 Halsdorf Germain L 1960 M40 00:56.35 185 959 1222
1328 Wagner Armin LT Wasserliesch D 1963 M35 00:56.42 181 960 1224
1218 Krämer Hans-Jürgen LT Welschbillig e.V. D 1967 M35 00:56.45 182 961 1226
2068 Gelz Harlad D 1968 M30 00:56.45 120 962 1227
1735 Döpgen Stephan FZM Gelber Helm D 1966 M35 00:56.47 183 963 1229
1736 Otten Rudolf FZM Gelber Helm D 1958 M40 00:56.47 186 964 1230
2092 Gabriel Uwe LTF Otzenhausen D 1961 M40 00:56.56 187 965 1234
1759 Holländer Hermann LG Kammerwald D 1960 M40 00:56.57 188 966 1235
853 Duhr Benjamin D 1990 M12 00:56.58 8 967 1237
2093 Meyer Horst LTF Selbach D 1949 M50 00:56.58 99 968 1238
1729 Weber Armin SV Tawern D 1965 M35 00:57.03 184 969 1239
478 Baasch Horst D 1958 M40 00:57.12 189 970 1241
266 Lauer Erhard D 1960 M40 00:57.12 190 971 1242
264 Kloos Philippe L 1978 M20 00:57.18 81 972 1245
1772 Nießen Marcel DJK LT Helenenberg D 1986 M16 00:57.21 15 973 1247
2003 Orth Patrick LUX 1964 M35 00:57.21 185 974 1248
2051 Conen Sascha DEKA - DG2 D 1976 M20 00:57.25 82 975 1252
735 Kaufmann Thomas LT Schweich D 1989 M12 00:57.26 9 976 1253
717 Garnie Rene L 1963 M35 00:57.36 186 977 1257
522 Jaeger Lutz D 1967 M35 00:57.37 187 978 1258
1766 Martel Vitali DJK LT Helenenberg D 1987 M14 00:57.37 15 979 1259
839 Bloedow Jörn DJK Wißmannsdorf D 1974 M20 00:57.41 83 980 1261
2019 Pires Francois L 1972 M30 00:57.44 121 981 1263
2210 Tett Lakis DKJK Lt Helenenberg D 1988 M14 00:57.48 16 982 1267
411 ORIGER YVES L 1961 M40 00:57.48 191 983 1268
2103 Jonczyk Andreas D 1966 M35 00:57.59 188 984 1271
1828 Karabanowitz Benjamin Jugendhof Wolf D 1990 M12 00:58.06 10 985 1274
375 Marth Laurent L 1976 M20 00:58.08 84 986 1276
1769 Menzel Daniel DJK LT Helenenberg D 1986 M16 00:58.08 16 987 1277
242 Dederichs Rainer LT 2001 Mertesdorf D 1967 M35 00:58.18 189 988 1283
660 Montebrusco Lucien L 1955 M45 00:58.24 161 989 1286
747 Keiser Rene L 1962 M40 00:58.25 192 990 1287
1827 Willems Rene Jugendhof Wolf D 1992 M10 00:58.26 4 991 1289
1121 Kreber Jochem D 1967 M35 00:58.27 190 992 1291
2056 Theobald Marc L 1963 M35 00:58.27 191 993 1293
1730 Scherf Matthias SV Trier-Irsch D 1960 M40 00:58.31 193 994 1297
1826 Tunc Aladin Jugendhof Wolf D 1991 M10 00:58.32 5 995 1298
1838 Hens Dieter Jugendhof Wolf D 1963 M35 00:58.33 192 996 1299
751 Becker Arnd SV Mesenich D 1978 M20 00:58.51 85 997 1304
119 Herbst Richard D 1966 M35 00:58.51 193 998 1305
1791 Koch Raphael Lt Reil D 1960 M40 00:58.52 194 999 1306
503 Steffes Burkhard D 1954 M45 00:58.53 162 1000 1309
2015 Schneider Martin D 1965 M35 00:59.01 194 1001 1314
410 Mootz Guenter Spiridon Hochwald D 1957 M45 00:59.08 163 1002 1316
2193 Goerens Claude L 1973 M20 00:59.16 86 1003 1320
1450 Roeder Walter TV Bad Bergzabern D 1947 M55 00:59.23 52 1004 1321
2025 Didier Gilles L 1969 M30 00:59.28 122 1005 1323
1601 Knoll Klaus SV Hetzerath D 1956 M45 00:59.30 164 1006 1324
555 Mohnen Arnold TV Bitburg D 1951 M50 00:59.32 100 1007 1325
579 Stehle Manfred D 1952 M50 00:59.41 101 1008 1331
554 Derber Heiko D 1973 M20 00:59.41 87 1009 1332
709 Petit Roland L 1956 M45 00:59.46 165 1010 1337
444 Stueber Uwe-Nikolaus Sulzheim D 1966 M35 00:59.46 195 1011 1338
1203 Ollinger Hans SV Oberweis D 1956 M45 00:59.47 166 1012 1339
1600 Schröder Kai PEKI-Team D 1979 M20 00:59.53 88 1013 1341
1173 Schmitz Ralf BSG Holzland Leyendecker D 1976 M20 00:59.53 89 1014 1342
1716 Staudt Edwin LF-TV Hermeskeil D 1955 M45 00:59.54 167 1015 1343
2000 Neuman Henri L 1965 M35 01:00.05 196 1016 1346
367 Hammes Hans D 1939 M60 01:00.07 28 1017 1349
92 Ewald Matthias D 1966 M35 01:00.26 197 1018 1354
1460 Zender Karl TV Bad Bergzabern D 1935 M65 01:00.27 10 1019 1355
1605 Giesenkirchen Winfried D 1954 M45 01:00.32 168 1020 1356
1257 Schenten Gerard L 1961 M40 01:00.32 195 1021 1357
637 THILL Jean-Claude L 1971 M30 01:00.35 123 1022 1362
1776 Land Benjamin DJK LT Helenenberg D 1985 M16 01:00.36 17 1023 1363
491 Christ David D 1986 M16 01:00.42 18 1024 1366
2185 Wagner Rainer Alpenverein D 1973 M20 01:00.47 90 1025 1368
2188 Becker Bruno Alpenverein D 1962 M40 01:00.48 196 1026 1369
1796 Werle Franz-Josef Lt Reil D 1960 M40 01:00.57 197 1027 1372
1476 Jakobs Hubert Berufsfeuerwehr Trier D 1931 M70 01:01.07 5 1028 1376
1765 Besch Thierry DJK LT Helenenberg L 1986 M16 01:01.13 19 1029 1380
722 Philippi Gerold Autohaus am Verteiler D 1956 M45 01:01.23 169 1030 1385
396 Georg Rene LGON Birkenfeld D 1990 M12 01:01.28 11 1031 1388
742 Willgeroth Holger D 1969 M30 01:01.35 124 1032 1393
2006 Herres Manuel Rudergesellschaft Trier D 1987 M14 01:01.41 17 1033 1394
2071 Meuser Sebastian D 1982 M20 01:01.49 91 1034 1397
2007 Moehn Thorsten Rudergesellschaft Trier D 1987 M14 01:01.57 18 1035 1398
1777 Fellmann Martin Friseur Fellmann D 1970 M30 01:02.00 125 1036 1399
798 Müller Herbert SV Hetzerath D 1961 M40 01:02.19 198 1037 1402
799 Habichtsberg Reinhard SV Hetzerath D 1956 M45 01:02.21 170 1038 1404
1566 Csapo Franz SV Igel-Liersberg D 1975 M20 01:02.25 92 1039 1405
1567 Hensel Uwe SV Igel-Liersberg D 1958 M40 01:02.25 199 1040 1406
1176 Kappes Manuel BSG Holzland Leyendecker D 1972 M30 01:02.26 126 1041 1407
1598 Steil Daniel D 1969 M30 01:02.31 127 1042 1409
1597 Schmeltzle Jörg D 1968 M30 01:02.31 128 1043 1410
1342 Schmidt Josef Spiridon Hochwald D 1958 M40 01:02.37 200 1044 1412
2105 Peccerglla Marco D 1966 M35 01:02.40 198 1045 1413
1664 Haahn Johny Walfer Huesen L 1941 M60 01:02.46 29 1046 1415
1180 Strachotta Thomas Feuerwehr Trier D 1980 M20 01:03.15 93 1047 1419
2091 Roessler Bernhard LTF Selbach D 1949 M50 01:03.18 102 1048 1420
1043 Burelbach Gottfried D 1953 M45 01:03.20 171 1049 1421
2224 Wille Karl TV Bergzabern D 1956 M45 01:03.22 172 1050 1422
235 Duero Michael TRI-Post-Telekom Trier D 1969 M30 01:03.24 129 1051 1423
1315 Schikowski Thomas TG Konz D 1958 M40 01:03.44 201 1052 1426
1782 Biehl Mike D 1980 M20 01:03.44 94 1053 1427
1036 Riederer Dr. Josef TV Germania Trier D 1920 M80 01:04.06 1 1054 1430
49 Willms Hans D 1957 M45 01:04.19 173 1055 1432
854 Bremer David D 1991 M10 01:04.31 6 1056 1434
1771 Muser Timo DJK LT Helenenberg D 1989 M12 01:04.50 12 1057 1435
1764 Heisig Georg DJK LT Helenenberg D 1961 M40 01:04.50 202 1058 1436
1174 Schmitt Joachim BSG Holzland Leyendecker D 1972 M30 01:04.56 130 1059 1438
1830 Neumann Dominik Jugendhof Wolf D 1989 M12 01:06.10 13 1060 1442
1814 Wierz Albert Gerolsteiner LGV D 1927 M75 01:07.06 2 1061 1458
1240 Hoferlin Roland ASPELS L 1933 M65 01:09.38 11 1062 1471
1132 Schlimmer Peter TV Bad Bergzabern D 1947 M55 01:10.33 53 1063 1473
1032 Filk Karl-Heinz Zwei mal 50 D 1953 M45 01:14.28 174 1064 1475
2196 Bausen Daniel D 1986 M16 01:15.21 20 1065 1476
1770 Stüllein David DJK LT Helenenberg D 1988 M14 01:24.31 19 1066 1478
1768 Schuff Stefan DJK LT Helenenberg D 1988 M14 01:24.32 20 1067 1479
1140 Wendelmuth Rolf TV Bad Bergzabern D 1938 M60 01:26.26 30 1068 1484
721 Dos Reis Carlos Mamer Por 1973 M20 Chipfehler
Bettendorff Alain Mertert L 1972 M30 Chipfehler
27 Ortiz Victor Walferdange L 1973 M20 Chipfehler